English · 한국어 · Deutsch · Español · Français · 日本語 · Português · 中文
最后更新:2026年9月15日
Plantsage(以下称”本应用”)由个人开发者(以下称”我们”)运营。本政策说明应用收集哪些数据、如何使用,以及您的选择。
| 数据 | 用途 | 去向 |
|---|---|---|
| 花园数据(花坛、植物、任务、活动与收获记录 — 仅文本,不含照片) | 花园数据的同步与备份 | 我们的服务器(AWS,位于美国) |
| 大致位置(仅在使用应用时) | 判断种植区域并显示当地天气 | 转换为区域;坐标用于通过 Apple Weather 获取当地天气 |
| 您提交用于诊断、识别或种子扫描的照片 | AI 分析以响应您的请求 | 经我们的服务器发送至 Anthropic 的 Claude API 处理;处理后不予存储。附加到收获或活动记录的照片仅保存在您的设备上,绝不上传 |
| 与 AI 园丁的聊天消息 | 生成 AI 回复 | 经我们的服务器由 Anthropic 的 Claude API 处理 |
| 设备标识符(随机 UUID);若使用 Apple 登录,则包括您的 Apple 用户 ID 和邮箱 | 账户与同步;识别您的订阅 | 我们的服务器 |
| 订阅状态 | 解锁高级版功能 | 经 Apple 验证后存储在我们的服务器 |
我们不收集广告标识符,不使用分析或跟踪 SDK,也绝不出售您的数据。
我们仅与运营应用所必需的处理方共享数据:Apple(登录、订阅及 Apple Weather 天气)、Amazon Web Services(托管)和 Anthropic(AI 处理)。
您的数据在您使用应用期间保留。您可随时通过设置 → 重置所有数据删除全部数据(包括服务器上的数据)。如有其他删除请求,请通过下方地址联系我们。
Plantsage 不面向 13 岁以下儿童,我们不会有意收集其数据。
政策变更时,我们将更新本页面并修订上方日期。